Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Grand Vitara kembali hadir dengan peningkatan memukau dan karakter yang tajam. Dilengkapi mesin yang efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Jelajahi setiap rintangan dengan beragam fitur terkini. Grand Vitara merupakan komitmen Suzuki dalam menghadirkan SUV yang handal.
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih berkarakter, lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai rintangan liar yang jauh dari keterbatasan.
Exterior Grand Vitara
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai medan.
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
Interior Grand Vitara
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
EXCELLENT LOOK
Grand Vitara hadir dengan tampilan yang premium dan istimewa. Semakin sempurna dengan beragam aksesori yang meningkatkan kesan eksklusif dan tangguh. Memiliki desain yang lebih kokoh dan tangguh, hadirkan SUV andalan untuk mendukung jiwa sporty anda di segala medan
All New Ertiga Hybrid |
|
GA | IDR 272.500.000 |
GL MT | IDR 286.500.000 |
GL AT | IDR 295.500.000 |
GX MT HYBRID | IDR 304.500.000 |
GX AT HYBRID | IDR 313.000.000 |
GX MT CRUISE | IDR 314.500.000 |
GX AT CRUISE | IDR 324.500.000 |
Grand Vitara |
|
GRAND VITARA GL AT | IDR 392.000.000 |
GRAND VITARA GX AT | IDR 421.500.000 |
GRAND VITARA GX AT 2 TONE | IDR 425.000.000 |
Jimny |
|
MT | IDR 555.000.000 |
MT 2 TONE | IDR 557.500.000 |
AT | IDR 565.000.000 |
AT 2 TONE | IDR 567.500.000 |
MT | IDR 565.000.000 |
MT 2 TONE | IDR 567.500.000 |
AT | IDR 575.000.000 |
AT 2 TONE | IDR 577.500.000 |
New APV |
|
APV BLIND VAN | IDR 195.500.000 |
APV GE PS | IDR 239.500.000 |
APV GL MT | IDR 244.500.000 |
APV GX MT | IDR 258.500.000 |
APV SGX MT | IDR 263.500.000 |
New Baleno |
|
NEW BALENO AT 9' | IDR 304.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
NEW CARRY FLAT DECK | IDR 189.000.000 |
NEW CARRY FLAT DECK AC PS | IDR 198.500.000 |
NEW CARRY WIDE DECK | IDR 190.500.000 |
NEW CARRY WIDE DECK AC PS | IDR 199.000.000 |
New Ignis |
|
GX MT | IDR 232.000.000 |
GX MT TWO TONE | IDR 234.500.000 |
GX AT | IDR 243.500.000 |
GX AT TWO TONE | IDR 246.000.000 |
S-Presso |
|
S PRESSO MT | IDR 192.500.000 |
S PRESSO AGS | IDR 202.500.000 |
XL7 Hybrid |
|
GL MT ZETA | IDR 297.000.000 |
GL AT ZETA | IDR 306.000.000 |
GX MT BETA | IDR 322.000.000 |
GX AT BETA | IDR 333.000.000 |
GS MT ALPHA | IDR 331.000.000 |
GS MT ALPHA 2 TONE | IDR 334.000.000 |
GS AT ALPHA | IDR 341.000.000 |
GS AT ALPHA 2 TONE | IDR 344.000.000 |