Diameter x Langkah | 74.0 X 85.0 |
Perbandingan Kompresi | ya |
Tipe Silinder | 1,462 cc |
Kapasitas Silinder | 4 |
Sistem Bahan Bakar | 4 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Torsi Maksimum | ya |
Tipe Mesin | K15B |
Sistem Penggerak Roda | 136.8/4,400 |
Berat Tanpa Beban | ya |
Jarak Pijak Depan | 1,530 |
Kapasitas Tangki | ya |
Berat Dengan Muatan | ya |
Jarak Rendah Kendaraan | 200 |
Radius Putar | 5,1 |
Panjang Kendaraan | 4,450 mm |
Tinggi Kendaraan | 1,645 mm |
Lebar Kendaraan | 1,755mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,535 |
Sumbu Poros Roda | ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,535 |
Gear For Pro
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Kesan retro masih sangat terjaga dengan lampu depan bentuk bulat seperti pendahulunya, meski sudah memakai LED. Lampu sein dan lampu kabutnya juga bulat, meski dengan ukuran lebih kecil. Beralih ke samping, desain Suzuki Jimny terasa simpel, namun sangat berkarakter. Overfender plastik solid memberi kesan tangguh dan gahar dari SUV mungil ini.
Model gril-nya tidak berbeda jauh dari generasi sebelumnya, namun hadir dengan finihing black hitam doff yang anti gores. Di baliknya terdapat pattern honeycomb yang sama seperti bumper. Di bagian belakang Suzuki Jimny, hal pertama yang langsung terlihat adalah ban serep belakang model konde yang jadi ciri khas mobil SUV, begitu juga Suzuki Jimny.
Di atas kaca belakang terdapat LED stop lamp dengan lampu belakang LED di bagian bumper kanan dan kiri.
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Suzuki Jimny didesain untuk menaklukkan ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
All New Ertiga Hybrid |
|
GA | IDR 272.500.000 |
GL MT | IDR 286.500.000 |
GL AT | IDR 295.500.000 |
GX MT HYBRID | IDR 304.500.000 |
GX AT HYBRID | IDR 313.000.000 |
GX MT CRUISE | IDR 314.500.000 |
GX AT CRUISE | IDR 324.500.000 |
Grand Vitara |
|
GRAND VITARA GL AT | IDR 392.000.000 |
GRAND VITARA GX AT | IDR 421.500.000 |
GRAND VITARA GX AT 2 TONE | IDR 425.000.000 |
Jimny |
|
MT | IDR 555.000.000 |
MT 2 TONE | IDR 557.500.000 |
AT | IDR 565.000.000 |
AT 2 TONE | IDR 567.500.000 |
MT | IDR 565.000.000 |
MT 2 TONE | IDR 567.500.000 |
AT | IDR 575.000.000 |
AT 2 TONE | IDR 577.500.000 |
New APV |
|
APV BLIND VAN | IDR 195.500.000 |
APV GE PS | IDR 239.500.000 |
APV GL MT | IDR 244.500.000 |
APV GX MT | IDR 258.500.000 |
APV SGX MT | IDR 263.500.000 |
New Baleno |
|
NEW BALENO AT 9' | IDR 304.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
NEW CARRY FLAT DECK | IDR 189.000.000 |
NEW CARRY FLAT DECK AC PS | IDR 198.500.000 |
NEW CARRY WIDE DECK | IDR 190.500.000 |
NEW CARRY WIDE DECK AC PS | IDR 199.000.000 |
New Ignis |
|
GX MT | IDR 232.000.000 |
GX MT TWO TONE | IDR 234.500.000 |
GX AT | IDR 243.500.000 |
GX AT TWO TONE | IDR 246.000.000 |
S-Presso |
|
S PRESSO MT | IDR 192.500.000 |
S PRESSO AGS | IDR 202.500.000 |
XL7 Hybrid |
|
GL MT ZETA | IDR 297.000.000 |
GL AT ZETA | IDR 306.000.000 |
GX MT BETA | IDR 322.000.000 |
GX AT BETA | IDR 333.000.000 |
GS MT ALPHA | IDR 331.000.000 |
GS MT ALPHA 2 TONE | IDR 334.000.000 |
GS AT ALPHA | IDR 341.000.000 |
GS AT ALPHA 2 TONE | IDR 344.000.000 |